Resultados & Clasificación(es): CADETE 1ª GALICIA CORUÑA


  Resultados de la jornada - JOR. 21 (28.01.2023)
Clasificación(es)

Clasificación   Equipo Pl W D L Pts SF SA +/-
1 igual (1) BETANZOS C.F. 4 4 0 0 12 11 2 9
2 igual (2) ATLETICO ARTEIXO 4 4 0 0 12 11 3 8
3 igual (3) OLIMPICO C.F. 4 3 1 0 10 8 3 5
4 igual (4) ORILLAMAR S.D. 4 3 0 1 9 12 4 8
5 igual (5) OZA JUVENIL S.D. 4 3 0 1 9 11 3 8
6 igual (6) SDC ORDENES 4 3 0 1 9 15 13 2
7 igual (7) C.D. CALASANZ B 4 2 1 1 7 13 5 8
8 igual (8) AT.CORUÑA MONTAÑEROS "B" 4 2 1 1 7 7 9 -2
9 igual (9) SADA C.F. 4 2 0 2 6 11 9 2
10 igual (10) BERGANTIÑOS F.C. B 4 2 0 2 6 8 7 1
11 igual (11) SPORTING MEICENDE 4 2 0 2 6 7 9 -2
12 igual (12) U.D. PAIOSACO 4 1 0 3 3 13 9 4
13 igual (13) ATLETICO SAN PEDRO 4 1 0 3 3 9 10 -1
14 igual (14) LARACHA C.F. 4 1 0 3 3 4 9 -5
15 igual (15) SPORTING CORUÑES S.D. 4 1 0 3 3 5 12 -7
16 igual (16) PORTAZGO S.D. 4 0 1 3 1 3 17 -14
17 igual (17) SPORTING CAMBRE 4 0 0 4 0 7 15 -8
18 igual (18) COMPAÑIA DE MARIA 4 0 0 4 0 5 21 -16


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Jugado W = Victorias D = Empates L = Derrotas Pts = Puntos SF = Marcador a favor SA = Marcador en contra +/- = Diferencia