Resultados & Clasificación(es): CADETE 1ª GALICIA CORUÑA |
Resultados de la jornada - JOR. 21 (28.01.2023) |
Sábado, 28.01.2023 - 21. Partido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 h |
![]() |
OZA JUVENIL S.D. |
![]() |
BETANZOS C.F. | _ - _ | |
00:00 h |
![]() |
SPORTING MEICENDE |
|
COMPAÑIA DE MARIA | _ - _ | |
00:00 h |
![]() |
U.D. PAIOSACO |
![]() |
ATLETICO ARTEIXO | _ - _ | |
00:00 h |
|
SPORTING CORUÑES S.D. |
![]() |
ORILLAMAR S.D. | _ - _ | |
00:00 h |
![]() |
SADA C.F. |
![]() |
PORTAZGO S.D. | _ - _ | |
00:00 h |
![]() |
BERGANTIÑOS F.C. B |
![]() |
SPORTING CAMBRE | _ - _ | |
00:00 h |
![]() |
OLIMPICO C.F. |
![]() |
LARACHA C.F. | _ - _ | |
00:00 h |
![]() |
SDC ORDENES |
![]() |
C.D. CALASANZ B | _ - _ | |
00:00 h |
![]() |
ATLETICO SAN PEDRO |
|
AT.CORUÑA MONTAÑEROS "B" | _ - _ |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
BETANZOS C.F. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ATLETICO ARTEIXO | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 8 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
OLIMPICO C.F. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 5 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ORILLAMAR S.D. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
OZA JUVENIL S.D. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SDC ORDENES | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 13 | 2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
C.D. CALASANZ B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 5 | 8 |
8 | ![]() |
(8) | AT.CORUÑA MONTAÑEROS "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | -2 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SADA C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 9 | 2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
BERGANTIÑOS F.C. B | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SPORTING MEICENDE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | -2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
U.D. PAIOSACO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ATLETICO SAN PEDRO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
LARACHA C.F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
15 | ![]() |
(15) | SPORTING CORUÑES S.D. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
PORTAZGO S.D. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | -14 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
SPORTING CAMBRE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 15 | -8 |
18 | ![]() |
(18) | COMPAÑIA DE MARIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 21 | -16 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 18 19 20 21 22 23 24 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::