Estadísticas de equipo: U.D. MOS "B" | 1ª DIVISION GALLEGA FEMENINA |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 22 | 11 | 11 |
Partidos jugados: | 9 | 2 | 7 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 7 | 2 | 5 |
Mayor victoria: | ---- |
0-3 S.D. O VAL - U.D. MOS "B" |
|
Peor derrota: |
2-7 U.D. MOS "B" - SARDOMA C.F. "B" |
6-3 S.D. TORDOIA - U.D. MOS "B" |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 41 | 10 | 31 |
Goles totales por partido: | 4.56 | 5 | 4.43 |
Goles marcados | 16 | 2 | 14 |
Goles marcados por partido: | 1.78 | 1 | 2 |
Goles recibidos | 25 | 8 | 17 |
Goles recibidos por partido: | 2.78 | 4 | 2.43 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::